| مشخصات دیگر | | نوع باتری | LiFe PO4
| | ظرفیت اسمی باتری | 102.4Wh / 32000mAh وات
| | اسمی خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص،, توان کلی 200 وات (حداکثر 250 وات), خروجی AC (حالت بایپس): حداکثر 200 وات, خروجی USB-A1 و USB-A2: حداکثر 12 وات, خروجی USB-C1: حداکثر 30 وات, خروجی USB-C2: حداکثر 65 وات, خروجی فندکی خودرو: حداکثر 100 وات
| | خروجی AC | دارد
| | ولتاژ و شدت جریان خروجی | AC 220-240V, 1.1A
| | نوع سیگنال AC خروجی | Pure sine-wave ,50Hz/60Hz
| | خروجی DC | دارد
| | ولتاژ و شدت جریان خروجی DC | خروجی USB-A1 و USB-A2: 5 ولت / 2.4 آمپر, خروجی USB-C1: 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.5A، 15V/2A، 20V/1.5A, خروجی USB-C2: 5V/3A، 9V/3A، 12V/3A، 15V/3A، 20V/3.25A, خروجی فندکی خودرو: 12.6 ولت / 8 آمپر
| | امکان شارژ و دشارژ همزمان | دارد
| | ماکزیمم وات هر خروجی DC | خروجی USB-A1 و USB-A2: حداکثر 12 وات, خروجی USB-C1: حداکثر 30 وات, خروجی USB-C2: حداکثر 65 وات, خروجی فندکی خودرو: حداکثر 100 وات
| | مدت زمان دشارژ در ماکزیمم وات | گوشی موبایل: حدود ۷ بار شارژ (با توان مصرفی 11Wh), دوربین: حدود ۵ بار شارژ (با توان مصرفی 16Wh), پهپاد: حدود ۲ بار شارژ (با توان مصرفی 40Wh), لپتاپ: حدود ۱.۵ بار شارژ (با توان مصرفی 60Wh), چراغ: حدود ۸.۱ ساعت (با توان مصرفی 10W), اسپیکر: حدود ۶.۵ ساعت (با توان مصرفی 10W), رادیو رومیزی: حدود ۶.۵ ساعت (با توان مصرفی 10W), مودم/روتر وایفای: حدود ۴.۴ ساعت (با توان مصرفی 15W), یخچال کمپینگ Dometic CFX3: حدود ۲.۸ ساعت (با توان مصرفی 30W و ۳۰٪ ظرفیت), دستگاه تنفسی CPAP: حدود ۲ ساعت (با توان مصرفی 40W), پنکه برقی: حدود ۲ ساعت (با توان مصرفی 40W), کولر ترموالکتریک: حدود ۱.۸ ساعت (با توان مصرفی 48W), پتوی برقی: حدود ۱.۷ ساعت (با توان مصرفی 50W), یخچال کوچک: حدود ۱.۴ ساعت (با توان مصرفی 60W), ویدئو پروژکتور: حدود ۱.۳ ساعت (با توان مصرفی 65W), وسایل برقی DC: حدود ۱.۱ ساعت (با توان مصرفی 75W), یخچال (AC با ۴۰٪ توان): حدود ۱.۰ ساعت (با توان مصرفی 80W), دستگاه CPAP با مرطوبکننده: حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 90W), جاروبرقی دستی: حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 100W), تلویزیون ۵۰ اینچ: حدود ۰.۸ ساعت (با توان مصرفی 110W), یخچال خانگی: حدود ۰.۷ ساعت (با توان مصرفی 120W), پلیاستیشن ۴: حدود ۰.۶ ساعت (با توان مصرفی 160W), پلیاستیشن ۵: حدود ۰.۴ ساعت (با توان مصرفی 200W)
| | ولتاژ و شدت جریان ورودی | ورودی AC: 220-240 ولت ~ / 1.8 آمپر ورودی فندکی خودرو: پشتیبانی از باتری 12 ولت، پیشفرض 4 آمپر ورودی خورشیدی (PV): حداکثر 50 وات، 12-24 ولت / 4 آمپر
| | پروتکل های شارژ | PD
| | تعداد درگاه خروجی | 6
| | تعداد درگاه ورودی | 2
| | نوع درگاه ورودی | ورودی AC , شارژر خودرو , ورودی خورشیدی (PV)
| | نوع درگاه خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص، توان کلی 200 وات (حداکثر 250 وات)، 220-240 ولت ~، 50/60 هرتز، 1.1 آمپر خروجی AC (حالت بایپس): 220-240 ولت ~، 50/60 هرتز، حداکثر 200 وات، 1.1 آمپر خروجی USB-A1 و USB-A2: 5 ولت / 2.4 آمپر، حداکثر 12 وات خروجی USB-C1: 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.5A، 15V/2A، 20V/1.5A، حداکثر 30 وات خروجی USB-C2: 5V/3A، 9V/3A، 12V/3A، 15V/3A، 20V/3.25A، حداکثر 65 وات خروجی فندکی خودرو: 12.6 ولت / 8 آمپر، حداکثر 100 وات
| | مدت زمان شارژ | 1.25 ساعت
| | طول عمر | 10 سال
| | LED | دارد
| | نمایشگر | دارد
| | جنس بدنه | ABS+PC
| | فن خنک کننده | دارد
| | ابعاد | 200*134*130 mm
| | وزن حدود | 2 کیلوگرم
| | اقلام همراه | کابل شارژر خودرو , کابل AC , دفترچه راهنما
| | توضیحات بیشتر | پاور استیشن قابل حمل ظرفیت باتری:32000 میلی آمپر ساعت. شارژ دوطرفه:امکان شارژ دستگاهها در حالی که خود پاور استیشن هم در حال شارژ شدن است.پشتیبانی از شارژ سریع،شارژ کامل تنها در 1.25 ساعت. سیستم هوشمند خنک کننده داخلی با فن. منبع تغذیه بدون وقف(UPS):در صورت قطع برق،تنها در مدت 10 میلی ثانیه به حالت پشتیبان سوئیچ میکند. .دارای قابلیت تشخیص خودکار فرکانس ورودی و تنظیم مستقل روی 50 یا 60 هرتز،و سپس تنظیم خودکار فرکانس خروجی متناسب باآن.
| |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.