| نوع باتری | باتری لیتیوم-آهن-فسفات (LiFe PO4 )
| | ظرفیت اسمی باتری | 8000mAh, 3.2V, 204.8Wh, 25.6V⎓ ,8Ah
| | وات اسمی خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave)، توان کل ۳۰۰ وات (حداکثر لحظهای ۵۰۰ وات)، ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ~ ، فرکانس ۵۰ / ۶۰ هرتز، شدت جریان ۱.۵ آمپر خروجی AC (حالت بایپس): ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ~ ، فرکانس ۵۰ / ۶۰ هرتز، حداکثر توان ۳۰۰ وات، شدت جریان ۱.۵ آمپر خروجی USB-A1 / A2: ۵ ولت ⎓ ۲.۴ آمپر، حداکثر توان ۱۲ وات خروجی USB-C1 / C2: ۵ / ۹ / ۱۲ / ۱۵ ولت ⎓ ۳ آمپر ۲۰ ولت ⎓ ۳.۲۵ آمپر حداکثر توان ۶۵ وات خروجی همزمان USB-C1 + USB-C2: ۵ / ۹ ولت ⎓ ۳ آمپر ۱۲ ولت ⎓ ۲.۵ آمپر ۱۵ ولت ⎓ ۲ آمپر ۲۰ ولت ⎓ ۱.۵ آمپر حداکثر توان ۶۰ وات خروجی شارژر خودرو (فندکی): ۱۲.۶ ولت ⎓ ۸ آمپر، حداکثر توان ۱۰۰ وات
| | خروجی AC | دارد
| | وات و ولتاژ خروجی | AC 220-240V~,1.5A
| | نوع سیگنال AC خروجی | Pure sine-wave ,50Hz/60Hz
| | خروجی DC | دارد
| | ولتاژ و شدت جریان خروجی | DC USB-A1/A2 Output: 5V⎓ 2.4A, 12W Max. USB-C1/C2 Output: 5/9/12/15V ⎓ 3A, 20V⎓ 3.25A, 65W Max. USB-C1+C2 Output: 5/9V⎓ 3A, 12V⎓ 2.5A, 15V ⎓ 2A, 20V⎓ 1.5A,60W Max. Car Charger Output : 12.6V⎓ 8A, 100W Max.
| | ولتاژ قابل تنظیم در خروجی | ندارد
| | امکان شارژ و دشارژ همزمان | دارد
| | ماکزیمم وات هر خروجی | DC USB-A1/A2 Output: 12W Max USB-C1/C2 Output: 65W Max USB-C1+C2 Output: 60W Max Car charge Output: 100W Max
| | مدت زمان شارژ در ماکزیمم وات | توان مصرفی (وات) , مدت زمان کارکرد: تلفن همراه – 11 وات – 15 بار دوربین – 10 وات – 11 بار پهپاد (درون) – 40 وات – 4.3 بار لپتاپ – 60 وات – 2.8 بار چراغ – 10 وات – 16.76 ساعت اسپیکر – 10 وات – 12.05 ساعت ساعت رادیویی – 10 وات – 12.05 ساعت روتر وایفای – 15 وات – 8.81 ساعت کولر گازی خانگی (DC) با 30٪ کارکرد – 30 وات – 5.62 ساعت دستگاه CPAP – 40 وات – 4.05 ساعت پنکه – 40 وات – 4.05 ساعت خنککننده ترموالکتریک – 48 وات – 3.51 ساعت پتو برقی – 50 وات – 3.20 ساعت مینی یخچال – 60 وات – 2.70 ساعت ویدئو پروژکتور – 65 وات – 2.04 ساعت یخچال قابل حمل (AC) با 40٪ کارکرد – 80 وات – 2.11 ساعت دستگاه CPAP با رطوبتساز – 90 وات – 1.82 ساعت جاروبرقی دستی – 100 وات – 1.60 ساعت تلویزیون 50 اینچ – 110 وات – 1.55 ساعت یخچال – 120 وات – 1.45 ساعت پلیاستیشن 4 – 150 وات – 1.15 ساعت پلیاستیشن 5 – 200 وات – 0.82 ساعت
| | ولتاژ و شدت جریان ورودی ولتاژ ورودی AC | : 220-240 ولت~، 50 هرتز/60 هرتز، 3 آمپر، حداکثر 550 وات. ورودی شارژ خودرو: باتری 12 ولت پشتیبانی میشود، به طور پیشفرض 8 آمپر.
| | پروتکل های شارژ | PD
| | تعداد درگاه خروجی | 6
| | تعداد درگاه ورودی | 2
| | نوع درگاه ورودی | ورودی AC/ورودی شارژر ماشین/پنل فتوولتائیک
| | نوع درگاه خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص، مجموع ۳۰۰ وات (حداکثر ۵۰۰ وات)، ۲۲۰-۲۴۰ ولت~، ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز، ۱.۵ آمپر خروجی AC (حالت بایپس): ۲۲۰-۲۴۰ ولت~، ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز، حداکثر ۳۰۰ وات، ۱.۵ آمپر خروجی USB-A1/A2: ۵ ولت⎓ ۲.۴ آمپر، حداکثر ۱۲ وات خروجی USB-C1/C2: ۵/۹/۱۲/۱۵ ولت ⎓ ۳ آمپر، ۲۰ ولت ⎓ ۳.۲۵ آمپر، حداکثر ۶۵ وات خروجی USB-C1+C2: ۵/۹ ولت ⎓ ۳ آمپر، ۱۲ ولت ⎓ ۲.۵ آمپر، ۱۵ ولت ⎓ ۲ آمپر، ۲۰ ولت ⎓ ۱.۵ آمپر، حداکثر ۶۰ وات. خروجی شارژر ماشین: ۱۲.۶ ولت⎓ ۸ آمپر، حداکثر ۱۰۰ وات.
| | مدت زمان شارژ | ۱.۴ ساعت
| | طول عمر | 10 سال
| | نمایشگر | دارد
| | LED | دارد
| | جنس بدنه | ABS+PC
| | فن خنک کننده | دارد
| | ابعاد | 248*164*150mm (9.7*6.4*5.9in)
| | وزن | ≈3.65kg
| | توضیحات بیشتر | عمر چرخهای*: شرایط آزمایش، 95% DOD، شارژ 0.5C و دشارژ 1.0C در دمای 25±3+ درجه سانتیگراد.
| | اقلام همراه | کابل شارژر ماشین، کابل برق متناوب، دفترچه راهنما
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید